Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
No. | Keterangan | Realisasi |
1. | SEMESTER I 2019 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
2. | SEMESTER II 2019 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
3. | SEMESTER I 2020 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
4. | SEMESTER II 2020 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
5. | SEMESTER I 2021 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
6. | SEMESTER II 2021 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
7. | SEMESTER I 2022 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
8. | SEMESTER II 2022 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
9. | SEMESTER I 2023 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
10. | SEMESTER II 2023 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
11. | SEMESTER I 2024 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download | |
12. | SEMESTER II 2024 | |
DIPA 01 | Lihat/Download | |
DIPA 04 | Lihat/Download |
Berita Populer: