Wakil Ketua
IDENTITAS DIRI
| Nama | : SUTIKNO, S.Ag., M.H. |
| NIP | : 19750725.200003.1.002 |
| Tempat/Tanggal Lahir | :Blora, 25 Juli 1975 |
| Jabatan | : Wakil Ketua / Hakim Madya Utama |
| Pangkat/Gol | : Pembina Utama Madya (IV/c) |
Riwayat Pangkat/Golongan Ruang
| No | Pangkat | Gol. | Jenis SK | TMT | Surat Keputusan |
| Pejabat | Nomor | Tanggal |
| 1 | Penata Muda | III/a | Pengangkatan CPNS | 01/03/2000 | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Irian Jaya | PTA.z/K/Kp.00.3/PB.1/55/2000 | 01/03/2000 |
| 2 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Kenaikan Reguler | 01/04/2004 | KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA | PTA.Z/K/KP.07.1/253/2004 | 01/04/2004 |
| 3 | Penata | III/c | Kenaikan Reguler | 01/04/2008 | DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | 895/DjA/Kp.04.1/IV/2008 | 01/04/2008 |
| 4 | Penata Tingkat I | III/d | Kenaikan Reguler | 01/04/2012 | DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA | 0259/DjA/Kp.04.1/SK/IV/2012 | 01/04/2012 |
| 5 | Pembina | IV/a | Kenaikan Reguler | 01/04/2016 | DIRJEN BADILAG MA RI | 1262/DJA/KP.04.1/SK/04/2016 | 01/04/2016 |
| 6 | Pembina Tingkat I | IV/b | Kenaikan Reguler | 01/04/2020 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama | 179/DJA/KP.04.1/SK/2/2020 | 01/04/2020 |
| 7 | Pembina Utama Muda | IV/c | Kenaikan Reguler | 01/04/2024 | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | 00067/KEP/AA/15001/24 | 01/04/2024 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN |
| SD | : | SEKOLAH DASAR KETUWAN |
| SMP | : | MADRASAH TSANAWIYAH NGAWI |
| SMA | : | MADRASAH TSANAWIYAH NGAWI |
| s1 | : | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA |
| S2 | : | UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA |
| RIWAYAT JABATAN |
| PA Mimika | : | Staf Th. 2000 |
| PA Mimika | : | Staf Th. 2001 |
| PA Mimika | : | Kepala Urusan Kepegawaian Th. 2003 |
| PA Mimika | : | Panitera Pengganti Th. 2003 |
| PA Mimika | : | Wakil Sekretaris Th. 2004 |
| PA Manokwari | : | Panitera Muda Hukum Th. 2006 |
| PA Donggala | : | Hakim Tingkat Pertama Th. 2009 |
| PA Bulukumba | : | Hakim Tingkat Pertama Th. 2012 |
| PA Wonogiri | : | Hakim Tingkat Pertama Th. 2016 |
| PA Sawahlunto | : | Wakil Ketua Th. 2018 |
| PA Sukoharjo | : | Hakim Tingkat Pertama Th. 2019 |
| PA Tondano | : | Ketua Th. 2021 |
| PA Bangkalan | : | Ketua Th. 2021 |
| PA Kajen | : | Ketua Th. 2023 |
| PA Wonosobo | : | Wakil Ketua Th. 2023 |
| PA Kab. Malang | : | Wakil Ketua Th. 2025 |