Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kabupaten Malang
| No | Tahun | 604730 | 604730 |
| 1. | 2018 | Klik disini | Klik disini |
| 2. | 2019 | Klik disini | Klik disini |
| 3. | 2020 | Klik disini | Klik disini |
| 4. | 2021 | Klik disini | Klik disini |
| 5. | 2022 | Klik disini | Klik disini |
| 6. | 2023 | Klik disini | Klik disini |
| 7. | 2024 | Klik disini | Klik disini |
| 8. | 2025 | Klik disini | Klik disini |
| 9. | 2026 | Klik disini | Klik disini |
