Ketua
IDENTITAS DIRI
| Nama | : | Drs. Amar Hujantoro, M.H. |
| Jabatan | : | Ketua / Hakim Utama Muda |
| Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
Riwayat Pangkat/Golongan Ruang
| No | Pangkat | Gol. | Jenis SK | TMT | Surat Keputusan |
| Pejabat | Nomor | Tanggal |
| 1 | Penata Muda | III/a | Pengangkatan CPNS | 01 Maret 1997 | Kepala Biro Kepegawaian | B.II/3-E/PB.I/8076 | 15 April 1997 |
| 2 | Penata Muda | III/a | Kenaikan Reguler | 01 Februari 1999 | KPTA Kupang | PTA.Y/KP.00.3/SK/1999 | 21 Januari 1999 |
| 3 | Penata Muda Tingkat I | III/b | Kenaikan Reguler | 01 April 2001 | KPTA Kupang | PTA.Y/KP.00.3/462/SK/2001 | 15 Agustus 2001 |
| 4 | Penata | III/c | Kenaikan Reguler | 01 April 2005 | KPTA Kupang | PTA.Y/KP.07.1/385/SK/2005 | 21 Juni 2005 |
| 5 | Penata Tingkat I | III/d | Kenaikan Reguler | 01 April 2009 | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | 2437/DJA/KP.04.1/III/2009 | 25 Maret 2009 |
| 6 | Pembina | IV/a | Kenaikan Reguler | 01 April 2013 | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | 0338/DjA/Kp.04.1/SK/II/2013 | 25 Februari 2013 |
| 7 | Pembina Tingkat I | IV/b | Kenaikan Reguler | 01 April 2017 | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | 0330.y/DJA/KP.04.1/SK/03/2017 | 31 Maret 2017 |
| 8 | Pembina Utama Muda | IV/c | Kenaikan Reguler | 01 April 2021 | a.n. Presiden Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara | 00037/KEP/AA/15001/21 | 05 Maret 2021 |
| 9 | Pembina Utama Madya | IV/d | Kenaikan Reguler | 01 April 2025 | Kepala Badan Kepegawaian Negara | 00141/KEP/AA/15001/25 | 14 Februari 2025 |
| RIWAYAT PENDIDIKAN |
| SD | : | Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo IV |
| SLTP | : | SMP Muhammadiyah X Muncar |
| SLTA | : | Madrasah Tingkat Aliyah Negeri Banyuwangi |
| S1 | : | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya |
| S2 | : | Universitas Muslim Indonesia Makasar |
| RIWAYAT JABATAN |
| PTA Kupang | : | Fungsional Umum (1997) |
| PTA Kupang | : | Staf (1999) |
| PTA Kupang | : | Kepala Sub. Bagian (1999) |
| PA So’e | : | Panitera Pengganti (2000) |
| PA So’e | : | Panitera Muda Permohonan (2000) |
| PA So’e | : | Wakil Panitera (2002) |
| PA So’e | : | Panitera/Sekretaris (2003) |
| PA Kefamenanu | : | Hakim (2006) |
| PA Klungkung | : | Hakim (2009) |
| PA Situbondo | : | Hakim (2011) |
| PA Sidoarjo | : | Hakim (2016) |
| PA Fak-Fak | : | Wakil Ketua (2018) |
| PA Fak-Fak | : | Ketua (2019) |
| PA Bangkalan | : | Wakil Ketua (2020) |
| PA Bangkalan | : | Ketua (2021) |
| PA Kab. Malang | : | Wakil Ketua (2021) |
| PA Surabaya | : | Ketua (2022) |
| PA Kendal | : | Ketua (2022) |
| PA Mojokerto | : | Ketua (2024) |
| PA Kab. Malang | : | Ketua (2026) |