Tahun 2026
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember | |||||
Tahun 2025
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tahun 2024
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tahun 2023
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tahun 2022
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tahun 2021
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tahun 2020
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
Tahun 2019
| No | Bulan | Jenis Pengaduan | Jumlah | Status | ||
| Pengaduan Masyarakat | Pengaduan Online | Pengaduan Instansi | ||||
| 1 | Januari | 1 | – | – | 1 | Telah Ditindaklanjuti |
| 2 | Februari | 1 | – | – | 1 | Telah Ditindaklanjuti |
| 3 | Maret | – | – | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | – | – | – | – |
| 9 | September | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | – | – | – | – | – |
| 11 | November | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | – | – | – | – | – |
