Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2026
| No | Realisasi | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari 2026 | ||
| 2 | Februari 2026 | ||
| 3 | Maret 2026 | ||
| 4 | April 2026 | ||
| 5 | Mei 2026 | ||
| 6 | Juni 2026 | ||
| 7 | Juli 2026 | ||
| 8 | Agustus 2026 | ||
| 9 | September 2026 | ||
| 10 | Oktober 2026 | ||
| 11 | November 2026 | ||
| 12 | Desember 2026 |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025
| No | Realisasi | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari 2025 | Download | Download |
| 2 | Februari 2025 | Download | Download |
| 3 | Maret 2025 | Download | Download |
| 4 | April 2025 | Download | Download |
| 5 | Mei 2025 | Download | Download |
| 6 | Juni 2025 | Download | Download |
| 7 | Juli 2025 | Download | Download |
| 8 | Agustus 2025 | Download | Download |
| 9 | September 2025 | Download | Download |
| 10 | Oktober 2025 | Download | Download |
| 11 | November 2025 | Download | Download |
| 12 | Desember 2025 | Download | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024
| No | Realisasi | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari 2024 | Download | Download |
| 2 | Februari 2024 | Download | Download |
| 3 | Maret 2024 | Download | Download |
| 4 | April 2024 | Download | Download |
| 5 | Mei 2024 | Download | Download |
| 6 | Juni 2024 | Download | Download |
| 7 | Juli 2024 | Download | Download |
| 8 | Agustus 2024 | Download | Download |
| 9 | September 2024 | Download | Download |
| 10 | Oktober 2024 | Download | Download |
| 11 | November 2024 | Download | Download |
| 12 | Desember 2024 | Download | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023
| No | Realisasi | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari 2023 | Download | Download |
| 2 | Februari 2023 | Download | Download |
| 3 | Maret 2023 | Download | Download |
| 4 | April 2023 | Download | Download |
| 5 | Mei 2023 | Download | Download |
| 6 | Juni 2023 | Download | Download |
| 7 | Juli 2023 | Download | Download |
| 8 | Agustus 2023 | Download | Download |
| 9 | September 2023 | Download | Download |
| 10 | Oktober 2023 | Download | Download |
| 11 | November 2023 | Download | Download |
| 12 | Desember 2023 | Download | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022
| No | Realisasi | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari 2022 | Download | Download |
| 2 | Februari 2022 | Download | Download |
| 3 | Maret 2022 | Download | Download |
| 4 | April 2022 | Download | Download |
| 5 | Mei 2022 | Download | Download |
| 6 | Juni 2022 | Download | Download |
| 7 | Juli 2022 | Download | Download |
| 8 | Agustus 2022 | Download | Download |
| 9 | September 2022 | Download | Download |
| 10 | Oktober 2022 | Download | Download |
| 11 | November 2022 | Download | Download |
| 12 | Desember 2022 | Download | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021
| No | Realisasi | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari 2021 | Download | Download |
| 2 | Februari 2021 | Download | Download |
| 3 | Maret 2021 | Download | Download |
| 4 | April 2021 | Download | Download |
| 5 | Mei 2021 | Download | Download |
| 6 | Juni 2021 | Download | Download |
| 7 | Juli 2021 | Download | Download |
| 8 | Agustus 2021 | Download | Download |
| 9 | September 2021 | Download | Download |
| 10 | Oktober 2021 | Download | Download |
| 11 | November 2021 | Download | Download |
| 12 | Desember 2021 | Download | Download |
