Detail Sanksi Disiplin Tahun 2026
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
Detail Sanksi Disiplin Tahun 2025
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
Detail Sanksi Disiplin Tahun 2024
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
Detail Sanksi Disiplin Tahun 2023
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
Detail Sanksi Disiplin Tahun 2022
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
Detail Sanksi Disiplin Tahun 2021
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
Detail Sanksi Disiplin Tahun 2020
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Peraturan Yang Dilanggar | Jenis Hukuman |
| 1. | – | – | – | – | – |
| 2. | – | – | – | – | – |
| 3. | – | – | – | – | – |
| 4. | – | – | – | – | – |
| 5. | – | – | – | – | – |
| 6. | – | – | – | – | – |
| 7. | – | – | – | – | – |
| 8. | – | – | – | – | – |
| 9. | – | – | – | – | – |
| 10. | – | – | – | – | – |
