DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2026
| Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| PKE | P3H | PGW | PPD | PTC | PHA | MAD | PPT | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| November | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Desember | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2025
| Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| PKE | P3H | PGW | PPD | PTC | PHA | MAD | PPT | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| November | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Desember | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2024
| Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| PKE | P3H | PGW | PPD | PTC | PHA | MAD | PPT | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| November | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Desember | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2023
| Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| PKE | P3H | PGW | PPD | PTC | PHA | MAD | PPT | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| November | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Desember | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2022
| Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| PKE | P3H | PGW | PPD | PTC | PHA | MAD | PPT | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| November | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Desember | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2021
| Bulan | Jabatan | Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
| PKE | P3H | PGW | PPD | PTC | PHA | MAD | PPT | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| November | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
| Desember | Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Keterangan :
PKE : Pelanggaran Kode Etik
P3H : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PGW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PTC : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MAD : Mal Administrasi
PPT : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
