Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2026
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman | Jumlah | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | – | – | – | – |
| 2. | Panitera | – | – | – | – |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – |
| 4. | Wakil Panitera | – | – | – | – |
| 5. | Panitera Muda | – | – | – | – |
| 6. | Kepala Sub Bagian | – | – | – | – |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – |
| 8. | Jurusita | – | – | – | – |
| 9. | Jurusita Pengganti | – | – | – | – |
| 10. | Staf | – | – | – | – |
| 11. | Calon Pegawai | – | – | – | – |
| Jumlah | – | ||||
Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2025
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman | Jumlah | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | – | – | – | – |
| 2. | Panitera | – | – | – | – |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – |
| 4. | Wakil Panitera | – | – | – | – |
| 5. | Panitera Muda | – | – | – | – |
| 6. | Kepala Sub Bagian | – | – | – | – |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – |
| 8. | Jurusita | – | – | – | – |
| 9. | Jurusita Pengganti | – | – | – | – |
| 10. | Staf | – | – | – | – |
| 11. | Calon Pegawai | – | – | – | – |
| Jumlah | – | ||||
Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2024
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman | Jumlah | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | – | – | – | – |
| 2. | Panitera | – | – | – | – |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – |
| 4. | Wakil Panitera | – | – | – | – |
| 5. | Panitera Muda | – | – | – | – |
| 6. | Kepala Sub Bagian | – | – | – | – |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – |
| 8. | Jurusita | – | – | – | – |
| 9. | Jurusita Pengganti | – | – | – | – |
| 10. | Staf | – | – | – | – |
| 11. | Calon Pegawai | – | – | – | – |
| Jumlah | – | ||||
Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2023
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman | Jumlah | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | – | – | – | – |
| 2. | Panitera | – | – | – | – |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – |
| 4. | Wakil Panitera | – | – | – | – |
| 5. | Panitera Muda | – | – | – | – |
| 6. | Kepala Sub Bagian | – | – | – | – |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – |
| 8. | Jurusita | – | – | – | – |
| 9. | Jurusita Pengganti | – | – | – | – |
| 10. | Staf | – | – | – | – |
| 11. | Calon Pegawai | – | – | – | – |
| Jumlah | – | ||||
Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2022
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman | Jumlah | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | – | – | – | – |
| 2. | Panitera | – | – | – | – |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – |
| 4. | Wakil Panitera | – | – | – | – |
| 5. | Panitera Muda | – | – | – | – |
| 6. | Kepala Sub Bagian | – | – | – | – |
| 7. | Panitera Pengganti | – | – | – | – |
| 8. | Jurusita | – | – | – | – |
| 9. | Jurusita Pengganti | – | – | – | – |
| 10. | Staf | – | – | – | – |
| 11. | Calon Pegawai | – | – | – | – |
| Jumlah | – | ||||
