Laporan Keuangan Pendapatan Negara Bukan Pajak 2026
| No. | Keterangan | Realisasi |
| 1. | Laporan Realisasi PNBP Januari 2026 | Download |
| 2. | Laporan Realisasi PNBP Februari 2026 | |
| 3. | Laporan Realisasi PNBP Maret 2026 | |
| 4. | Laporan Realisasi PNBP April 2026 | |
| 5. | Laporan Realisasi PNBP Mei 2026 | |
| 6. | Laporan Realisasi PNBP Juni 2026 | |
| 7. | Laporan Realisasi PNBP Juli 2026 | |
| 8. | Laporan Realisasi PNBP Agustus 2026 | |
| 9. | Laporan Realisasi PNBP September 2026 | |
| 10 | Laporan Realisasi PNBP Oktober 2026 | |
| 11 | Laporan Realisasi PNBP November 2026 | |
| 12 | Laporan Realisasi PNBP Desember 2026 |
Laporan Keuangan Pendapatan Negara Bukan Pajak 2025
| No. | Keterangan | Realisasi |
| 1. | Laporan Realisasi PNBP Januari 2025 | Download |
| 2. | Laporan Realisasi PNBP Februari 2025 | Download |
| 3. | Laporan Realisasi PNBP Maret 2025 | Download |
| 4. | Laporan Realisasi PNBP April 2025 | Download |
| 5. | Laporan Realisasi PNBP Mei 2025 | Download |
| 6. | Laporan Realisasi PNBP Juni 2025 | Download |
| 7. | Laporan Realisasi PNBP Juli 2025 | Download |
| 8. | Laporan Realisasi PNBP Agustus 2025 | Download |
| 9. | Laporan Realisasi PNBP September 2025 | Download |
| 10 | Laporan Realisasi PNBP Oktober 2025 | Download |
| 11 | Laporan Realisasi PNBP November 2025 | Download |
| 12 | Laporan Realisasi PNBP Desember 2025 | Download |
Laporan Keuangan Pendapatan Negara Bukan Pajak 2024
| No. | Keterangan | Realisasi |
| 1. | Laporan Realisasi PNBP Januari 2024 | Download |
| 2. | Laporan Realisasi PNBP Februari 2024 | Download |
| 3. | Laporan Realisasi PNBP Maret 2024 | Download |
| 4. | Laporan Realisasi PNBP April 2024 | Download |
| 5. | Laporan Realisasi PNBP Mei 2024 | Download |
| 6. | Laporan Realisasi PNBP Juni 2024 | Download |
| 7. | Laporan Realisasi PNBP Juli 2024 | Download |
| 8. | Laporan Realisasi PNBP Agustus 2024 | Download |
| 9. | Laporan Realisasi PNBP September 2024 | Download |
| 10 | Laporan Realisasi PNBP Oktober 2024 | Download |
| 11 | Laporan Realisasi PNBP November 2024 | Download |
| 12 | Laporan Realisasi PNBP Desember 2024 | Download |
Laporan Keuangan Pendapatan Negara Bukan Pajak 2023
| No. | Keterangan | Realisasi |
| 1. | Laporan Realisasi PNBP Januari 2023 | Download |
| 2. | Laporan Realisasi PNBP Februari 2023 | Download |
| 3. | Laporan Realisasi PNBP Maret 2023 | Download |
| 4. | Laporan Realisasi PNBP April 2023 | Download |
| 5. | Laporan Realisasi PNBP Mei 2023 | Download |
| 6. | Laporan Realisasi PNBP Juni 2023 | Download |
| 7. | Laporan Realisasi PNBP Juli 2023 | Download |
| 8. | Laporan Realisasi PNBP Agustus 2023 | Download |
| 9. | Laporan Realisasi PNBP September 2023 | Download |
| 10 | Laporan Realisasi PNBP Oktober 2023 | Download |
| 11 | Laporan Realisasi PNBP November 2023 | Download |
| 12 | Laporan Realisasi PNBP Desember 2023 | Download |
