Laporan Neraca Keuangan 2025
| No. | Keterangan | Realisasi |
| 1. | Januari 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 2. | Februari 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 3. | Maret 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 4. | April 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 5. | Mei 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 6. | Juni 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 7. | Juli 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 8. | Agustus 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 9. | September 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 10. | Oktober 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 11. | November 2025 | |
| DIPA 01 | Download | |
| DIPA 04 | Download | |
| 12. | Desember 2025 | |
| DIPA 01 | ||
| DIPA 04 |